Pentru consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Suceava:
| Nr. crt. | NUME ȘI PRENUME |
| 1 | Anuței Eugen Dorin |
| 2 | Axinti Paul |
| 3 | Băncescu Cristina Mihaela |
| 4 | Boca Eugenia |
| 5 | Cămăruță Roxana |
| 6 | Cîrdei Claudiu Ciprian |
| 7 | Cîrdei Paula Monica |
| 8 | Climescu Raluca Marcela |
| 9 | Cristof Andrei Ionuț |
| 10 | Crîlov Sergiu |
| 11 | Gheorghiță Bogdan |
| 12 | Goian Gabriel |
| 13 | Gospodaru Gabriel Dan |
| 14 | Iacob Lenuța Laura |
| 15 | Ignat Anca |
| 16 | Ionesi Victor |
| 17 | Iroaie Vlad |
| 18 | Jiduc Puica |
| 19 | Lungu Andrei |
| 20 | Lungu Nicu Ovidiu |
| 21 | Maier Alexandru |
| 22 | Martiniuc Tiberiu Adrian |
| 23 | Mateiciuc Doru Mihai |
| 24 | Nemțoi Alexandru |
| 25 | Nichifor Anda Melania |
| 26 | Nisioi Lăcrămioara Eugenia |
| 27 | Rotariu Ciprian Florin |
| 28 | Sbîrnea Cristina |
| 29 | Stan Paul Andrei |
| 30 | Țurcan Adrian |
| 31 | Waszkiewicz-Filioreanu Andrei |
Pentru reprezentant în Adunarea generală națională a CMSR:
| Nr. crt. | NUME ȘI PRENUME |
| 1 | Băncescu Cristina Mihaela |
| 2 | Cămăruță Roxana |
| 3 | Cîrdei Claudiu Ciprian |
| 4 | Cristof Andrei Ionuț |
| 5 | Goian Gabriel |
| 6 | Gospodaru Gabriel Dan |
| 7 | Iroaie Vlad |
| 8 | Lungu Andrei |
| 9 | Lungu Nicu Ovidiu |
| 10 | Maier Alexandru |
| 11 | Nemțoi Alexandru |
Se acordă un termen de 24 de ore de la publicarea pe site (03.11.2023, ora 10:00) pentru depunerea contestațiilor, conform art. 43 din Regulamentul electoral al CMSR. Contestațiile se vor depune pe e-mailul colegiului teritorial, cmdsuceava@gmail.com.
COMISIA ELECTORALĂ
A COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOG SUCEAVA
